Acompanhe a rentabilidade detalhada do BDR A1TT34 e confira se vale a pena investir no BDR A1TT34 - ALLSTATE CORP em 2026.
Atualizado em 08/05/2026 Delay 15 minutos
R$ 43,48
(- 0,84%)
Acompanhe a rentabilidade do mês, do ano e em 12 meses das Ações de A1TT34 em comparação com CDI e Ibovespa. Identificar tendências de curto, médio e longo prazo possibilita uma melhor compreensão sobre a consistência do ativo ao longo do tempo.
| Ativo | Mês | Ano | 12 Meses |
|---|---|---|---|
| IBOVESPA | - 1,71% | + 14,26% | + 34,36% |
| CDI | + 0,11% | + 4,19% | + 10,66% |
| A1TT34 | - 2,86% | - 7,88% | - 9,19% |
Acompanhe a rentabilidade mês a mês das Ações de A1TT34 ao longo do tempo em comparação com CDI e Ibovespa. Observar essas variações pode ser útil para entender como o ativo reage a diferentes cenários econômicos e ajustar estratégias de investimento conforme necessário.
| Ativo | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBOVESPA | + 1,33% | - 4,17% | + 6,28% | + 3,40% | + 2,26% | + 6,37% | + 1,29% | + 12,56% | + 4,09% | - 0,70% | - 0,08% | - 1,71% |
| CDI | + 0,79% | + 0,91% | + 0,87% | + 0,84% | + 0,93% | + 0,79% | + 0,93% | + 1,01% | + 0,99% | + 0,96% | + 1,06% | + 0,11% |
| A1TT34 | - 5,04% | - 1,94% | + 2,17% | + 1,68% | - 7,65% | + 10,28% | + 0,06% | - 9,88% | + 6,36% | - 0,66% | - 0,40% | - 2,86% |
Acompanhe a evolução da rentabilidade mês a mês das Ações de A1TT34 comparado com a evolução do CDI e Ibovespa.
1,25%
Simule agora quanto você receberia de dividendos de investindo em A1TT34 um valor desejado.